2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机规格 | YC16VC3000-D31 | 营造商 | 广西省内玉柴机气控股股东有现子公司 |
| 族各称 | G3GYMCL1056H81 | 重油机本职工作方式方法 | 恒速 |
| 商标申请 | 玉柴 | 液压泵排量(与原机的百分率 | 100 |
| 输出功率净输出功率(KW) | 2005 | 额定容量净马力钻速 | 1500 |
| 明显净扭力 | / | 比较大净最大扭矩钻速 | / |
| 低怠速转动速度 | 600士50 | 最高的空转时速 | ≤1515 |
| 载荷系数转速比各自的每冲程喷油量mm3 | 727 | 最大程度净发动机功率发动机转速应对 | / |
| 缸数 | 16 | 排列成玩法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作中次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 然烧循环往复 | 四冲程 | 缸径X往返(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 保压策略 | 液冷 | 加热液材质, | 水与冷却塔液混杂 |
| 进气的方法. | 增压中冷 | 助燃剂喷射式系統技术要求 | 电机控制缩聚反应泵 |
| 点燃室结构类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 体积减小比 | 13. 5士0.1:1 | 至高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU掌控 | 排气阀后处理工艺程序连接结构 | / |
| 主要不可以进气真 | 5 | 更大不能排气阀门背压 | 10 |
| 电机额定电机功率轉速时图片附件汲取的电机功率(KW) | 23/1500 | 间带速时超大附件吸收能力的输出(若实用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名称大全 | G3GYMCL1056H81 | 软件形号 | YC16VC3000-D31 |
| 受检公司的 | 云南玉柴产品控股股东有限的公 | 品牌 | 玉柴 |
| 制造政府部门 | 福建玉柴机械设备股票价格非常有限集团 | 生产销售年份 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年份 | 19年14月17日 |
| 原材料总数 | 1 | 检侧行业类型 | 请求检侧 |
| 测试证据 | GB20891-2014<<非主干道转动机械设备用柴油发电机机res排气被空气污染物产生允许值及在测量步骤(中国内地第三步、四关键期>> | 检验投资项目 | 非路转动自动化机械用柴油车机泄压阀影响 |
| 预期结果 | 检经监测,YC16VC3000-D31 重油机(G3GYMCL1056H81重油机系族)样品的泄压阀及破坏物满足GB20891-2014<<非公路转动机器用重油机泄压阀破坏物排卸口规定值及在线测量步骤(中国有再者、四过程)>>中大型式核定第4过程排卸口规定值的要。 | ||
| 提示 | \ | ||
报价:13667715899
热门推荐企业产品
最新推荐优秀文章
- 诊所、宾馆抢着用的靜音电站站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油机电站汽轮电机为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊焊接,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A重油静音模式发电机组焊机,凭那些让铺设队纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 台设备,三大频段,重卡服务平台:上柴是一款400KW汽油火力发无刷电发动机组,戳破中国功率疆界 2026-06-22
- 几台运用老的风能发发动机,这台12KW柴油密度风能发发动冷库机组,调粗骨架、F级绝缘层,用久后越好一点 2026-06-19
- 零基本知识也轻轻松松利用,这台12KW柴油密度风能电机马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院专家、数据表格核心都可用的发伺服电超临界锅炉超临界锅炉,这台玉柴发伺服电超临界锅炉超临界锅炉,不挑工作环境,完美无缺满意各种类型严酷情景 2026-06-18
- 过载施工地点的电业梦想选取:玉柴600KW汽油电站空气能热泵,节油,G3使用性能,要求多域挑选 2026-06-17
- 方法重载公共场合的电气质量保障,这台玉柴600KW电站飞机机组,突发紧急还采石场主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智人脑+斯坦福三相汽车发电机,这台600KW玉柴柴油密度发三相发电超临界锅炉,矿山企业采油厂等载重情况都会会选择 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到高层住宅、写子楼,这台500kW玉柴柴油车发电站空气能,完全适用人群高温环境、高平均海拔等所有恶略过量空气系数 2026-06-15





